Visão canônica da arquitetura com quatro lentes: runtime plugado, blocos ainda não plugados canonicamente, integrações futuras possíveis e foco prático da semana para evoluir de venda para humanos até um modelo que também possa servir agentes.
fase em foco
gráfico 1
gráfico 2
gráfico 3
gráfico 4
payment rail
0x077E8d29E11FF1c0CCb236e0380D0053DcBa2B1cexecução
/api/alpha-signals/publicpayForSignal(...) no PaymentSplitter ou X402 BNB/USDT por sinaluser_signal_unlocks, convergindo os dois rails no mesmo modelogap
explorer
matriz
| Bloco | Categoria | Status | Direção |
|---|---|---|---|
| Frontend | plugado | ativo | superfície real do produto |
| Backend | plugado | ativo | núcleo runtime |
| PostgreSQL | plugado | ativo | verdade operacional do app |
| OpenClaw Gateway | suporte | ativo | camada operacional |
| X402 BNB/USDT | plugado / evolução | ativo | resource por sinal + 402 tratado + persistência em user_signal_unlocks |
| X402 Base/USDC | parcial | desativado no frontend | só reativar após settlement real ponta a ponta |
| PaymentSplitter | plugado | ativo | manter como caminho comercial real |
| AlphaSignalsAnchor | preparado | cautela | forte candidato à âncora, ainda sem uso canônico live |
| AuditRegistry / ERC-8004 | preparado | cautela | boa diferenciação de confiança, ainda fora do fluxo live |
| ERC8183 | repo-present | cautela | confirmar uso real antes de centralizar |
| ERC8021 | legado/non-core | legado | não usar como centro |
| ProofOfYield | legado | legado | descartar versão atual |
| Alpha Engine | legacy/caution | parado | só reativar com disciplina |
checklist
0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955from = wallet do pagadorto = merchant 0x077E8d29E11FF1c0CCb236e0380D0053DcBa2B1c